Tabelas de Tarifas

Tarifa: 01 - RESIDENCIAL - 1 Sigla: R-1
Seq. Faixa Inicial Final Valor
1 00 10 3,478
2 11 20 4,202
3 21 30 5,248
4 31 40 6,35
5 41 50 8,466
6 51 999.999 9,044
Tarifa: 02 - TARIFA MISTA Sigla: R-2
Seq. Faixa Inicial Final Valor
1 00 10 3,828
2 11 20 4,784
3 21 30 5,767
4 31 40 7,712
5 41 50 9,044
6 51 999.999 10,120
Tarifa: 03 - COMERCIAL -2 Sigla: C-2
Seq. Faixa Inicial Final Valor
1 00 10 6,004
2 11 20 7,052
3 21 30 8,820
4 31 40 9,085
5 41 50 9,223
6 51 999.999 9,544
Tarifa: 04 - COMERCIAL - 1 Sigla: C-1
Seq. Faixa Inicial Final Valor Consolidar
1 00 10 5,886
2 11 20 6,847
3 21 30 8,522
4 31 40 8,778
5 41 50 8,954
6 51 999.999 9,133
Tarifa: 05 - ZONA RURAL Sigla: ZR
Seq. Faixa Inicial Final Valor
1 00 10 3,145
2 11 20 3,369
3 21 30 4,491
4 31 40 5,616
5 41 50 6,738
6 51 999.999 7,86
Tarifa: 06 - RESIDENCIAL SOCIAL Sigla: REP
Seq. Faixa Inicial Final Valor
1 00 10 3,478
2 11 20 4,202
3 21 30 5,248
4 31 40 6,350
5 41 50 8,466
6 51 999.999 9,044
Tarifa: 07 - INDUSTRIAL - 1 Sigla: I-1
Seq. Faixa Inicial Final Valor
1 00 10 5,971
2 11 20 6,556
3 21 30 7,257
4 31 50 7,832
5 51 999.999 8,466
Tarifa: 08 - RESIDENCIAL POBREZA Sigla: R-P
Seq. Faixa Inicial Final Valor
1 00 10 3,478
2 11 20 4,202
3 21 30 5,248
4 31 40 6,350
5 41 50 8,466
6 51 999.999 9,044
Tarifa: 09 - PUBLICA - 1 Sigla: P-1
Seq. Faixa Inicial Final Valor
1 00 10 5,886
2 11 20 6,847
3 21 30 8,522
4 31 50 8,778
5 51 999.999 8,954
Tarifa: 10 - RESIDENCIAL SOCIAL Sigla: B-R
Seq. Faixa Inicial Final Valor
1 00 10 3,478
2 11 20 4,202
3 21 30 5,248
4 31 40 6,350
5 41 50 8,466
6 51 999.999 9,044